PETバンド
ダイヤエステル
破断強度が大きく重量物に適します
- 帯鉄に比べ商品を傷つけにくく、安全性、作業性に優れています。
- 伸びが小さく締付力が持続します。
- 自動梱包機に使用でき、省力化に貢献します。
- カラーバリエーション凡例
自動梱包機用(Φ200mm紙管)
品番 | 幅(mm) | 破断強度(N) | 破断伸度(%) | 梱包 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
1604 | 16 | 2940(300kgf)以上 | 17以下 | 2000m×1巻 | |
1605 | 16 | 3430(350kgf)以上 | 17以下 | 1700m×1巻 | |
1606 | 16 | 3920(400kgf)以上 | 17以下 | 1500m×1巻 | |
1905 | 19 | 3920(400kgf)以上 | 17以下 | 1500m×1巻 | |
1906 | 19 | 4900(500kgf)以上 | 17以下 | 1200m×1巻 |
Hタイプ(紙管なし)
品番 | 幅(mm) | 破断強度(N) | 破断伸度(%) | 梱包 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
1604 H | 16 | 2940(300kgf)以上 | 17以下 | 1400m×2巻 | |
1605 H | 16 | 3430(350kgf)以上 | 17以下 | 1100m×2巻 | |
1606 H | 16 | 3920(400kgf)以上 | 17以下 | 900m×2巻 | |
1905 H | 19 | 3920(400kgf)以上 | 17以下 | 900m×2巻 | |
1906 H | 19 | 4900(500kgf)以上 | 17以下 | 750m×2巻 |
注)内容は予告なく変更することがあります。